产品分类
PRODUCT CATEGORYK40/45风机DK40/45矿用风机
FBCDZ煤矿防爆主扇风机
FBCD煤矿瓦斯抽排风机
FBD煤矿用局部通风机
JK58JK67DJK50FD矿用局部风机
锅炉通引风机
SDS隧道射流风机
KCS除尘风机
一般离心通风机
一般轴流通风机
煤气增压风机
高温通风机
FQ气动风机
屋顶通风机
煤粉离心通风机
排尘离心通风机
风机配件
热点新闻
HOT NEWS- 淄博金河风机如何处理风扇噪音大的问题。-股票-www.sdzbfj.com
- 淄博金河风机日常如何维护风机。-汽车-www.sdzbfj.com
- 淄博金河风机轴流风机的种类有哪些。-教育-www.sdzbfj.com
- 淄博金河风机启动之前需要做哪些准备工作。-体育-www.sdzbfj.com
- 淄博金河轴流风机的主要应用场所。-房产-www.sdzbfj.com
- 淄博金河轴流风机和离心风机的区别。-娱乐-www.sdzbfj.com
- 淄博金河轴流风机电动机的检测。-健康-www.sdzbfj.com
- 淄博金河风机有限公司轴流风机的工作原理。-体育-www.sdzbfj.com
- 淄博金河风机有限公司轴流风机的特点。-直播-www.sdzbfj.com
- 淄博金河隧道风机的使用场景有哪些。-NBA-www.sdzbfj.com
联系我们
CONTACT US- 淄博金河风机有限公司
- 联系电话:15965530825
- 联系人:高军
- 联系地址:山东省淄博市周村区南效镇吴家工业园
FBD系列煤矿用防爆压入式对旋轴流局部通风机
产品详情咨询电话:15965530825
FBD系列(原BDJ60系列)煤矿用防爆压入式对旋轴流局部通风机,主要用于煤矿井下作压入式局部通风机,适用于采掘工作面及各种硐室的局部通风场合,同时,也适用于其他矿山的局部通风厂合及各种隧道通风。
本产品具有结构合理、规格齐全、效率高、节能效果明显、噪音低、送风距离远等特点。根据不同的通风阻力要求,既可整机使用又可分级使用,从而减少通风电耗、节约能源。巷道长度在2000米以内可不移动风机正常送风,减少了工人的劳动强度,节约通风时间,是煤矿井下局部通风的理想设备。
本产品的使用环境和工作条件:
本产品既可平放在巷道底板使用,也可悬挂在巷道壁上使用,其使用环境的气体温度为-20~40℃,本产品通过气体的含尘量不得超过200mg/m3,应安装在煤矿井下瓦斯浓度小于1%的进风流中,当瓦斯浓度超过1%时,应立即切断电源。
FBD系列煤矿用防爆压入式对旋轴流局部通风机技术性能参数表
机号 | 转速r/min | 风量m3/min | 全压Pa | 电动机型号 | 配用功率kW | 额定电压(V) | 单台电机 额定电流(A) |
№4.0 | 2900 | 136~89 | 256~2050 | YBF90L-2 | 2×2.2 | 380/660 | 4.85/2.79 |
150~100 | 325~2500 | YBF100L-2 | 2×3 | 380/660 | 6.4/3.7 | ||
165~109 | 375~3040 | YBF112M-2 | 2×4 | 380/660 | 8.1/4.7 | ||
№5.0 | 2900 | 217~145 | 275~2060 | YBF112M-2 | 2×4 | 380/660 | 8.1/4.7 |
240~161 | 325~2540 | YBF132S1-2 | 2×5.5 | 380/660/1140 | 11.1/6.4/3.7 | ||
266~178 | 400~3155 | YBF132S2-2 | 2×7.5 | 380/660/1140 | 14.8/8.66/4.97 | ||
№5.6 | 2900 | 286~188 | 275~2850 | YBF132S2-2 | 2×7.5 | 380/660/1140 | 14.8/8.66/4.97 |
324~215 | 375~3690 | YBF160M1-2 | 2×11 | 380/660/1140 | 21.6/12.6/7.2 | ||
358~238 | 440~4560 | YBF160M2-2 | 2×15 | 380/660/1140 | 28.8/17.0/9.6 | ||
№6.3 | 2900 | 410~237 | 400~4775 | YBF160M2-2 | 2×15 | 380/660/1140 | 28.8/17.0/9.6 |
442~256 | 460~5475 | YBF160L-2 | 2×18.5 | 380/660/1140 | 35.5/20.5/11.8 | ||
468~274 | 525~6125 | YBF180M-2 | 2×22 | 380/660/1140 | 41.0/24.4/13.67 | ||
518~318 | 640~7310 | YBF200L1-2 | 2×30 | 380/660/1140 | 56.9/32.9/18.5 | ||
№7.1 | 2900 | 608~352 | 523~6228 | YBF200L1-2 | 2×30 | 380/660/1140 | 56.9/32.9/18.5 |
652~377 | 602~7163 | YBF200L2-2 | 2×37 | 380/660/1140 | 67.9/40.3/22.6 | ||
696~402 | 686~8161 | YBF225M-2 | 2×45 | 380/660/1140 | 82.1/48.4/27.4 | ||
№8.0 | 2900 | 817~473 | 605~7200 | YBF225M-2 | 2×45 | 380/660/1140 | 82.1/48.4/27.4 |
874~506 | 692~8230 | YBF250M-2 | 2×55 | 380/660/1140 | 102.6/59.3/34.3 | ||
970~560 | 850~9950 | YBF2-280S-2 | 2×75 | 380/660/1140 | 134/77/44.2 | ||
№9.0 | 1450 | 831~480 | 394~4710 | YBF200-4 | 2×30 | 380/660/1140 | 56.8/32.8/19.0 |
890~520 | 450~5120 | YBF2-225S-4 | 2×37 | 380/660/1140 | 70.0/40.0/23.2 | ||
950~550 | 520~6170 | YBF2-225M-4 | 2×45 | 380/660/1140 | 85.0/50.0/29.0 | ||
№10.0 | 1450 | 1171~677 | 514~6131 | YBF250M-4 | 2×55 | 380/660/1140 | 102.7/59.2/34.3 |
1300~750 | 630~7540 | YBF2-280S-4 | 2×75 | 380/660/1140 | 140/81.0/47.0 | ||
1380~800 | 710~8520 | YBF2-280M-4 | 2×90 | 380/660/1140 | 167/96/55.5 | ||
№11.2 | 1450 | 1650~950 | 650~7690 | YBF2-280M-4 | 2×90 | 380/660/1140 | 167/96/55.5 |
1770~1020 | 750~8790 | YBF2-315S-4 | 2×110 | 380/660/1140 | 201/116/67.2 | ||
1880~1090 | 850~9930 | YBF2-315M-4 | 2×132 | 380/660/1140 | 240/139/80.5 |
以上资料来自淄博金河,淄博金河风机,淄博金河风机有限公司,网址:www.sdzbfj.com