产品分类
PRODUCT CATEGORYK40/45风机DK40/45矿用风机
FBCDZ煤矿防爆主扇风机
FBCD煤矿瓦斯抽排风机
FBD煤矿用局部通风机
JK58JK67DJK50FD矿用局部风机
锅炉通引风机
SDS隧道射流风机
KCS除尘风机
一般离心通风机
一般轴流通风机
煤气增压风机
高温通风机
FQ气动风机
屋顶通风机
煤粉离心通风机
排尘离心通风机
风机配件
热点新闻
HOT NEWS- 淄博金河风机如何处理风扇噪音大的问题。-股票-www.sdzbfj.com
- 淄博金河风机日常如何维护风机。-汽车-www.sdzbfj.com
- 淄博金河风机轴流风机的种类有哪些。-教育-www.sdzbfj.com
- 淄博金河风机启动之前需要做哪些准备工作。-体育-www.sdzbfj.com
- 淄博金河轴流风机的主要应用场所。-房产-www.sdzbfj.com
- 淄博金河轴流风机和离心风机的区别。-娱乐-www.sdzbfj.com
- 淄博金河轴流风机电动机的检测。-健康-www.sdzbfj.com
- 淄博金河风机有限公司轴流风机的工作原理。-体育-www.sdzbfj.com
- 淄博金河风机有限公司轴流风机的特点。-直播-www.sdzbfj.com
- 淄博金河隧道风机的使用场景有哪些。-NBA-www.sdzbfj.com
联系我们
CONTACT US- 淄博金河风机有限公司
- 联系电话:15965530825
- 联系人:高军
- 联系地址:山东省淄博市周村区南效镇吴家工业园
T30 BT30型轴流通风机
产品详情咨询电话:15965530825
T30轴流通风机用途广泛,适用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或加强暖气散热之用若将机壳卸下,可作自风扇,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以便提高管道中的风压。
注意:通过该风机的气体,应无腐蚀性及显著灰尘其温度不得超过45℃。
该产品的详细性能参数表如下:
机号 | 转速 R/min | 叶片角度 | 流量 M3/h | 全压 Pa | 电机功率 | |
型号 | 功率kw | |||||
叶片数3 | ||||||
4 | 2900 | 10 | 3300 | 191.3 | IAO7112 | 0.37 |
15 | 4410 | 225.6 | IAO7122 | 0.55 | ||
20 | 5780 | 250.2 | IAO7132 | 0.75 | ||
25 | 6320 | 264.9 | Y802-2 | 1.1 | ||
30 | 7700 | 284.5 | ||||
1450 | 10 | 1650 | 44.2 | IAO5614 | 0.09 | |
15 | 2200 | 51.9 | ||||
20 | 2890 | 56.8 | ||||
25 | 3160 | 61.8 | IAO5634 | 0.18 | ||
30 | 3850 | 65.7 | ||||
5 | 1450 | 10 | 3220 | 68.7 | Y801-4 | 0.55 |
15 | 4300 | 81.4 | ||||
20 | 5640 | 89.3 | ||||
25 | 6170 | 96.1 | ||||
30 | 7500 | 103.0 | ||||
960 | 10 | 2140 | 33.4 | Y90S-6 | 0.75 | |
15 | 2850 | 39.2 | ||||
20 | 3740 | 43.2 | ||||
25 | 4100 | 46.1 | ||||
30 | 5000 | 49.1 | ||||
6 | 1450 | 10 | 5570 | 100.1 | Y802-4 | 0.75 |
15 | 7420 | 116.7 | ||||
20 | 9720 | 128.5 | ||||
25 | 10700 | 137.3 | ||||
30 | 13000 | 147.2 | Y90S-4 | 1.1 | ||
960 | 10 | 3700 | 43.2 | Y90S-6 | 0.75 | |
15 | 4920 | 51.0 | ||||
20 | 6400 | 56.8 | ||||
25 | 7100 | 60.8 | ||||
30 | 8600 | 64.7 | ||||
7 | 1450 | 10 | 8825 | 146.1 | Y90S-4 | 1.1 |
15 | 11750 | 172.7 | ||||
20 | 15400 | 192.3 | Y90L-4 | 1.5 | ||
25 | 16900 | 202.1 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
30 | 20600 | 216.8 | ||||
960 | 10 | 5860 | 58.9 | Y90S-6 | 0.75 | |
15 | 7810 | 69.7 | ||||
20 | 10250 | 76.5 | ||||
25 | 11240 | 82.4 | ||||
30 | 13700 | 87.3 | ||||
8 | 1450 | 10 | 13200 | 190.3 | Y100L1-4 | 2.2 |
15 | 17600 | 225.6 | ||||
20 | 23000 | 248.2 | Y100L2-4 | 3.0 | ||
25 | 25150 | 265.9 | Y112M-4 | 4.0 | ||
30 | 30800 | 283.5 | Y132S-4 | 5.5 | ||
960 | 10 | 8750 | 83.4 | Y90S-6 | 0.75 | |
15 | 11800 | 99.1 | ||||
20 | 15300 | 108.9 | Y90L-6 | 1.1 | ||
25 | 16800 | 116.7 | ||||
30 | 20400 | 124.6 | Y100L-6 | 1.5 | ||
9 | 960 | 10 | 12450 | 86.3 | Y90S-6 | 0.75 |
15 | 16600 | 102.0 | ||||
20 | 21800 | 111.8 | Y90L-6 | 1.1 | ||
25 | 24000 | 120.7 | Y100L-6 | 1.5 | ||
30 | 29000 | 128.5 | Y112M-6 | 2.2 | ||
10 | 960 | 10 | 17100 | 130.5 | Y100L-6 | 1.5 |
15 | 22700 | 154.9 | Y112M-6 | 2.2 | ||
20 | 30000 | 169.7 | Y132S-6 | 3.0 | ||
25 | 32700 | 181.5 | Y132M1-6 | 4.0 | ||
30 | 40000 | 194.2 | ||||
叶片数4 | ||||||
2.5 | 2900 | 15 | 1100 | 117.7 | IAO6512 | 0.12 |
20 | 1400 | 117.7 | ||||
25 | 1740 | 132.4 | ||||
30 | 2000 | 137.3 | IAO5622 | 0.18 | ||
35 | 2280 | 147.2 | ||||
1450 | 15 | 550 | 30.4 | IAO5614 | 0.09 | |
20 | 700 | 32.3 | ||||
25 | 870 | 33.4 | ||||
30 | 1000 | 34.3 | ||||
35 | 1140 | 36.2 | ||||
3 | 2790 | 15 | 1780 | 161.9 | IAO6522 | 0.18 |
20 | 2340 | 161.9 | IAO5632 | 0.25 | ||
25 | 2780 | 172.7 | ||||
30 | 3230 | 179.5 | IAO7112 | 0.37 | ||
35 | 3670 | 184.4 | IAO7122 | 0.55 | ||
1390 | 15 | 890 | 39.2 | IAO6514 | 0.09 | |
20 | 1170 | 39.2 | ||||
25 | 1390 | 43.1 | ||||
30 | 1610 | 44.1 | ||||
35 | 1830 | 45.1 | ||||
3.5 | 2900 | 15 | 3100 | 235.4 | IAO7112 | 0.37 |
20 | 3800 | 255.1 | IAO7122 | 0.55 | ||
25 | 4800 | 259.9 | IAO7132 | 0.75 | ||
30 | 5500 | 274.7 | ||||
35 | 6200 | 294.3 | Y802-2 | 1.1 | ||
1450 | 15 | 1550 | 62.8 | IAO6514 | 0.09 | |
20 | 1900 | 66.7 | ||||
25 | 2400 | 68.7 | ||||
30 | 2750 | 72.6 | IAO5634 | 0.18 | ||
35 | 3100 | 78.5 | ||||
4 | 2800 | 15 | 4250 | 287.4 | IAO7132 | 0.75 |
20 | 5570 | 287.4 | Y801-2 | 0.75 | ||
25 | 6640 | 308.0 | Y802-2 | 1.1 | ||
30 | 7700 | 319.8 | Y90S-2 | 1.5 | ||
35 | 8750 | 327.6 | Y90L-2 | 2.2 | ||
1400 | 15 | 2140 | 72.6 | IAO6514 | 0.09 | |
20 | 2810 | 72.6 | IAO5634 | 0.18 | ||
25 | 3340 | 78.5 | ||||
30 | 3880 | 81.4 | ||||
35 | 4410 | 83.4 | IAO7124 | 0.25 | ||
5 | 1410 | 15 | 4150 | 113.7 | Y801-4 | 0.55 |
20 | 5450 | 113.7 | ||||
25 | 6500 | 121.6 | ||||
30 | 7500 | 126.5 | ||||
35 | 8550 | 130.5 | Y802-4 | 0.75 | ||
960 | 15 | 2780 | 51.0 | Y90S-6 | 0.75 | |
20 | 3640 | 51.0 | ||||
25 | 4340 | 54.9 | ||||
30 | 5040 | 56.8 | ||||
35 | 5730 | 57.8 | ||||
6 | 1450 | 15 | 7250 | 166.8 | Y90S-4 | 1.1 |
20 | 9500 | 166.8 | ||||
25 | 11300 | 178.5 | ||||
30 | 13150 | 185.4 | Y90L-4 | 1.5 | ||
35 | 15000 | 190.3 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
960 | 15 | 4800 | 73.5 | Y90S-6 | 0.75 | |
20 | 6300 | 73.5 | ||||
25 | 7500 | 78.5 | ||||
30 | 8700 | 81.4 | ||||
35 | 9900 | 83.3 | ||||
7 | 1450 | 15 | 11500 | 227.5 | Y90L-4 | 1.5 |
20 | 15100 | 227.5 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
25 | 18000 | 243.3 | ||||
30 | 20900 | 253.0 | Y100L2-4 | 3.0 | ||
35 | 23800 | 258.9 | ||||
960 | 15 | 11400 | 130.4 | Y90S-6 | 0.75 | |
20 | 14900 | 130.5 | ||||
25 | 17800 | 139.2 | ||||
30 | 20600 | 145.1 | ||||
35 | 23500 | 149.0 | Y90L-4 | 1.1 | ||
8 | 1450 | 15 | 17300 | 294.2 | Y100L2-4 | 3.0 |
20 | 22700 | 294.2 | Y112M-4 | 4.0 | ||
25 | 27000 | 314.0 | Y132S-4 | 5.5 | ||
30 | 31300 | 323.4 | ||||
35 | 35600 | 333.2 | Y132M-4 | 7.5 | ||
960 | 15 | 11400 | 130.4 | Y90S-6 | 0.75 | |
20 | 14900 | 130.5 | Y90L-6 | 1.1 | ||
25 | 17800 | 139.2 | Y100L-6 | 1.5 | ||
30 | 20600 | 145.1 | Y112M-6 | 2.2 | ||
35 | 23500 | 149.0 | ||||
9 | 960 | 15 | 16200 | 164.8 | Y100L-6 | 1.5 |
20 | 21200 | 164.8 | Y112M-6 | 2.2 | ||
25 | 25200 | 176.6 | ||||
30 | 29300 | 183.4 | Y132S-6 | 3.0 | ||
35 | 33400 | 186.4 | Y132M1-6 | 4.0 | ||
10 | 960 | 15 | 22600 | 206.0 | Y112M-6 | 2.2 |
20 | 29700 | 206.0 | Y132S-6 | 3.0 | ||
25 | 35400 | 225.6 | Y132M1-6 | 4.0 | ||
30 | 41000 | 235.4 | Y132M2-6 | 5.5 | ||
35 | 46700 | 242.3 | Y160M-6 | 7.5 | ||
叶片数6 | ||||||
3 | 2790 | 15 | 1960 | 187.3 | IAO5632 | 0.25 |
20 | 2400 | 209.9 | ||||
25 | 3000 | 220.7 | IAO7112 | 0.37 | ||
30 | 3600 | 235.4 | IAO7122 | 0.55 | ||
35 | 4100 | 259.9 | ||||
1390 | 15 | 980 | 47.0 | IAO5614 | 0.09 | |
20 | 1200 | 51.9 | ||||
25 | 1500 | 55.9 | ||||
30 | 1800 | 58.7 | ||||
35 | 2050 | 63.7 | ||||
3.5 | 2850 | 15 | 2900 | 214.3 | IAO7122 | 0.55 |
20 | 3800 | 259.9 | ||||
25 | 4510 | 279.5 | IAO7132 | 0.75 | ||
30 | 5240 | 304.1 | Y802-2 | 1.1 | ||
35 | 6340 | 328.6 | ||||
1410 | 15 | 1435 | 59.8 | IAO6514 | 0.09 | |
20 | 1880 | 63.7 | ||||
25 | 2240 | 69.6 | ||||
30 | 2600 | 72.6 | IAO5634 | 0.18 | ||
35 | 3140 | 80.4 | ||||
4 | 2800 | 15 | 4410 | 333.5 | Y801-2 | 0.75 |
20 | 5600 | 374.7 | Y802-2 | 1.1 | ||
25 | 7000 | 397.3 | Y90S-2 | 1.5 | ||
30 | 8400 | 418.8 | Y90L-2 | 2.2 | ||
35 | 10000 | 463.0 | Y100L-2 | 3 | ||
1400 | 15 | 2300 | 84.3 | IAO5634 | 0.12 | |
20 | 2800 | 94.1 | IAO5634 | 0.18 | ||
25 | 3500 | 98.1 | IAO7124 | 0.25 | ||
30 | 4700 | 107.9 | ||||
35 | 5000 | 117.7 | 0.37 | |||
5 | 1410 | 15 | 4500 | 129.4 | Y801-4 | 0.55 |
20 | 5600 | 144.2 | ||||
25 | 7000 | 153.0 | ||||
30 | 8300 | 161.8 | Y802-4 | 0.75 | ||
35 | 9600 | 176.6 | Y90S-4 | 1.1 | ||
960 | 15 | 3000 | 57.8 | Y90S-6 | 0.75 | |
20 | 3720 | 64.7 | ||||
25 | 4600 | 67.6 | ||||
30 | 5400 | 71.6 | ||||
35 | 6350 | 79.4 | ||||
6 | 1450 | 15 | 7800 | 186.3 | Y90S-4 | 1.1 |
20 | 9700 | 209.9 | ||||
25 | 12000 | 220.7 | Y92L-4 | 1.5 | ||
30 | 14000 | 235.4 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
35 | 16500 | 259.9 | ||||
960 | 15 | 5170 | 83.3 | Y90S-6 | 0.75 | |
20 | 6430 | 93.1 | ||||
25 | 7940 | 101.0 | ||||
30 | 9270 | 103.9 | ||||
35 | 10930 | 114.7 | ||||
7 | 1450 | 15 | 12500 | 255.1 | Y100L1-4 | 2.2 |
20 | 15100 | 284.5 | ||||
25 | 19000 | 304.1 | Y100L2-4 | 3.0 | ||
30 | 22500 | 320.7 | Y112M-4 | 4.0 | ||
35 | 26000 | 353.2 | Y132S-4 | 5.5 | ||
960 | 15 | 8270 | 112.8 | Y90S-6 | 0.75 | |
20 | 10100 | 125.5 | ||||
25 | 12600 | 133.4 | ||||
30 | 14900 | 140.2 | Y90L-6 | 1.1 | ||
35 | 17200 | 154.9 | Y100L-6 | 1.5 | ||
8 | 1450 | 15 | 17600 | 327.6 | Y112M-6 | 4.0 |
20 | 23000 | 354.1 | Y132S-4 | 5.5 | ||
25 | 27400 | 380.6 | ||||
30 | 31800 | 404.1 | Y132M-4 | 7.5 | ||
35 | 38200 | 443.4 | Y160M-4 | 11 | ||
960 | 15 | 11800 | 143.2 | Y90L-6 | 1.1 | |
20 | 15300 | 154.9 | Y100L-6 | 1.5 | ||
25 | 18250 | 166.8 | Y112M-6 | 2.2 | ||
30 | 21200 | 176.6 | ||||
35 | 25500 | 194.2 | Y132S-6 | 3.0 | ||
9 | 960 | 15 | 16600 | 181.4 | Y112M-6 | 2.2 |
20 | 21800 | 197.1 | ||||
25 | 26000 | 211.8 | Y132S-6 | 3.0 | ||
30 | 30600 | 223.6 | Y132M1-6 | 4.0 | ||
35 | 36200 | 246.2 | Y132M2-6 | 5.5 | ||
10 | 960 | 15 | 22700 | 223.6 | Y132S-6 | 3.0 |
20 | 30000 | 242.3 | Y132M1-6 | 4.0 | ||
25 | 35500 | 260.9 | Y132M2-6 | 5.5 | ||
30 | 41200 | 276.1 | Y90S-6 | 7.5 | ||
35 | 49500 | 302.1 | Y90L-6 | 11.0 | ||
叶片数8 | ||||||
3 | 2790 | 15 | 2000 | 206.0 | IAO7112 | 0.37 |
20 | 2500 | 235.4 | ||||
25 | 3000 | 269.7 | IAO7122 | 0.55 | ||
30 | 3400 | 274.7 | ||||
35 | 4100 | 284.5 | IAO7132 | 0.75 | ||
1390 | 15 | 1000 | 51.0 | IAO5614 | 0.09 | |
20 | 1250 | 58.9 | ||||
25 | 1500 | 66.7 | ||||
30 | 1700 | 68.8 | ||||
35 | 2050 | 70.6 | ||||
3.5 | 2850 | 15 | 3080 | 266.8 | IAO7122 | 0.55 |
20 | 3960 | 299.2 | IAO7132 | 0.75 | ||
25 | 4510 | 343.4 | Y802-2 | 1.10 | ||
30 | 5060 | 353.2 | ||||
35 | 6340 | 358.1 | ||||
1410 | 15 | 1520 | 65.7 | IAO5614 | 0.09 | |
20 | 1970 | 72.5 | ||||
25 | 2240 | 84.4 | IAO5634 | 0.18 | ||
30 | 2510 | 86.3 | ||||
35 | 3140 | 88.3 | ||||
4 | 2800 | 15 | 4800 | 370.8 | Y802-2 | 1.1 |
20 | 6000 | 418.8 | Y90S-2 | 1.5 | ||
25 | 7000 | 484.6 | Y90L-2 | 2.2 | ||
30 | 8200 | 497.4 | ||||
35 | 10000 | 506.1 | ||||
1400 | 15 | 2400 | 93.1 | IAO5634 | 0.18 | |
20 | 3000 | 107.9 | IAO7124 | 0.25 | ||
25 | 3500 | 122.6 | ||||
30 | 4100 | 127.5 | 0.37 | |||
35 | 5000 | 127.5 | ||||
5 | 1410 | 15 | 4800 | 147.2 | Y801-4 | 0.55 |
20 | 5900 | 166.8 | ||||
25 | 7000 | 186.4 | Y8002 | 0.75 | ||
30 | 8000 | 193.2 | Y90S-4 | 1.1 | ||
35 | 9600 | 196.2 | ||||
960 | 15 | 3180 | 63.7 | Y90S-6 | 0.75 | |
20 | 3900 | 71.6 | ||||
25 | 4600 | 83.3 | ||||
30 | 5300 | 85.3 | ||||
35 | 6350 | 87.3 | ||||
6 | 1450 | 15 | 8300 | 206.0 | Y90S-4 | 1.1 |
20 | 10000 | 235.4 | Y90L-4 | 1.5 | ||
25 | 12000 | 270.7 | Y100L1-4 | 2.2 | ||
30 | 14000 | 274.7 | ||||
35 | 16500 | 284.5 | Y100L2-4 | 3.0 | ||
960 | 15 | 5500 | 91.2 | Y90S-6 | 0.75 | |
20 | 6760 | 103.0 | ||||
25 | 7950 | 119.6 | ||||
30 | 9270 | 122.6 | ||||
35 | 10950 | 125.5 | ||||
7 | 1450 | 15 | 13000 | 284.5 | Y100L1-4 | 2.2 |
20 | 16000 | 319.8 | Y100L2-4 | 3.0 | ||
25 | 19000 | 372.8 | Y112M-4 | 4.0 | ||
30 | 22000 | 382.6 | Y132S-4 | 5.5 | ||
35 | 26000 | 392.4 | ||||
960 | 15 | 8600 | 124.5 | Y90S-6 | 0.75 | |
20 | 10600 | 141.2 | ||||
25 | 12600 | 162.8 | Y90L-6 | 1.1 | ||
30 | 14500 | 166.8 | Y100L-6 | 1.5 | ||
35 | 17200 | 169.7 | ||||
8 | 1450 | 15 | 18700 | 362.9 | Y112M-4 | 4.0 |
20 | 24200 | 404.1 | Y132S-4 | 5.5 | ||
25 | 27400 | 464.0 | Y132M-4 | 7.5 | ||
30 | 30800 | 477.7 | Y160M-4 | 11.0 | ||
35 | 38200 | 485.5 | ||||
960 | 15 | 12400 | 158.9 | Y100L-6 | 1.5 | |
20 | 16000 | 176.6 | ||||
25 | 18250 | 204.0 | Y112M-6 | 2.2 | ||
30 | 20400 | 209.9 | Y132S-6 | 3.0 | ||
35 | 25500 | 213.8 | ||||
9 | 960 | 15 | 17700 | 202.0 | Y112M-6 | 2.2 |
20 | 22800 | 223.6 | Y132S-6 | 3.0 | ||
25 | 26000 | 258.0 | Y132M1-6 | 4.0 | ||
30 | 29000 | 264.9 | ||||
35 | 36200 | 270.7 | Y132M2-6 | 5.5 | ||
10 | 960 | 15 | 24200 | 249.1 | Y132M1-6 | 4.0 |
20 | 31400 | 276.6 | Y132M2-6 | 5.5 | ||
25 | 35500 | 318.8 | Y160M-6 | 7.5 | ||
30 | 40000 | 327.6 | ||||
35 | 49500 | 338.5 | Y160L-6 | 11.0 |
以上资料来自淄博金河,淄博金河风机,淄博金河风机有限公司,网址:www.sdzbfj.com